참여 면세점별 혜택 비교
| 면세점 | 할인율 | 추가 쿠폰 | 사은품 | 경품 이벤트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데면세점 | 최대 70% | 5~20% 추가 할인 | 구매 30/50/100만원 이상 기프트 | 항공권·숙박권·명품가방 | VIP 전용 라운지 이용 가능 |
| 신라면세점 | 최대 65% | 10% 모바일 전용 쿠폰 | 뷰티·패션 브랜드 기프트 세트 | 럭셔리 호텔 숙박권 | 앱 구매 시 적립금 2배 |
| 신세계면세점 | 최대 60% | 7~15% 추가 쿠폰 | 프리미엄 화장품 세트 | 백화점 상품권·렌터카 이용권 | 현장 럭키드로우 매일 진행 |
| 두타면세점 | 최대 55% | 10% 추가 쿠폰 | 패션 잡화 기프트 | 전자제품 경품 | 시내 면세점 특화 이벤트 |
| 동화면세점 | 최대 50% | 5~10% 추가 쿠폰 | 전통문화 기념품 세트 | 온누리상품권 | 외국인 전용 환영 패키지 |
비교 분석
- 최대 할인율: 롯데면세점이 70%로 가장 높음
- 추가 쿠폰 혜택: 신라·두타면세점은 모바일·앱 전용 쿠폰 제공
- 사은품 가치: 신세계·롯데면세점이 프리미엄 브랜드 기프트 제공
- 경품 이벤트 다양성: 롯데·신라·신세계는 여행·명품·상품권 등 고가 경품 진행
쇼핑 팁
- 출국 전 사전구매를 통해 추가 할인과 적립 혜택을 동시에 받기
- 경품 응모는 구매 금액 기준이 있으니 결제 전 확인
- 여러 면세점 회원 가입 후 쿠폰을 비교 적용
- 행사 초반 인기 브랜드 재고 먼저 확보

